výsledky
3.ročník
Dievčatá 2012 a mladšie 30 m.
poradie | štart.č. | priezvisko a meno | rok narodenia | klub-mesto |
1. | 80 | Papcunová Natália | 2012 | Medzev |
2. | 92 | Fedorová Karin | 2012 | Sopka Seňa |
3. | 84 | Lukáčová Ema | 2012 | Medzev |
4. | 52 | Ricková Miriam | 2012 | Medzev |
5. | 68 | Roob Lara | 2013 | Medzev |
6. | 96 | Czinegová Natália | 2013 | Zálesie |
Chlapci 2012 a mladší 30 m
poradie | štart.č. | priezvisko a meno | rok narodenia | klub-mesto |
1. | 70 | Paľa Martin | 2012 | Medzev |
2. | 10 | Petráš Andrej | 2014 | Poproč |
3. | 99 | Gedeon Andrej | 2012 | Medzev |
4. | 24 | Onofrej Richard | 2013 | Medzev |
5. | 14 | Strharský Richard | 2013 | Rudník |
6. | 29 | Tomasch Oliver | 2013 | Medzev |
Dievčatá 2009-2011 100 m
poradie | štart.č. | priezvisko a meno | rok narodenia | klub-mesto |
1. | 78 | Gedeonová Štefánia | 2009 | Medzev |
2. | 60 | Roob Sophia | 2009 | Medzev |
3. | 51 | Hospodárová Nina | 2010 | Medzev |
4. | 95 | Ballaschová Karin | 2010 | Medzev |
5. | 20 | Krausová Emily | 2010 | Medzev |
Chlapci 2009-2011 100m
poradie | štart.č. | priezvisko a meno | rok narodenia | klub-mesto |
1. | 20 | Sopoliga Paul Adrián | 2009 | Sopka Seňa |
1. | 41 | Skubeň Sebastián | 2010 | Košice |
2. | 14 | Strharský Samuel | 2010 | Rudník |
3. | 94 | Ptáček Luis | 2009 | Sopka Seňa |
4. | 37 | Paľa Peter | 2009 | Medzev |
5. | 63 | Czinege Samuel | 2009 | Zálesie |
6. | 62 | Lukáč Matúš | 2010 | Medzev |
7. | 92 | Šipoš Maximilián | 2011 | Medzev |
Dievčatá 2007-2008 200m
poradie | štart.č. | priezvisko a meno | rok narodenia | klub-mesto |
Chlapci 2007-2008 200m
poradie | štart.č. | priezvisko a meno | rok narodenia | klub-mesto |
1. | 13 | Ščerbák Markus | 2007 | Sopka Seňa |
2. | 33 | Brősztl Lukáš | 2008 | Medzev |
3. | 64 | Klimovský Matej | 2007 | VSS Košice |
4. | 30 | Ptáček Douglas | 2008 | Sopka Seňa |
5. | Farkaš Filip | |||
Dievčatá 2006-2005 300m
poradie | štart.č. | priezvisko a meno | rok narodenia | klub-mesto |
1. | 16 | Ivančová Michaela | 2006 | ŠK Banské |
Chlapci 2006-2005 300m
poradie | štart.č. | priezvisko a meno | rok narodenia | klub-mesto |
1. | 28 | Huďa Tomáš | 2006 | Sopka Seňa |
2. | 95 | Brősztl Daniel | 2005 | Medzev |
3. | 91 | Gašpar Dávid | 2005 | |
4. | 34 | Kaleta Daniel | 2005 | Medzev |
5. | 90 | Špegar Kristián | 2006 | Medzev |
6. | 61 | Műller Tomáš | 2006 | Medzev |
7. | 22 | Ščerbák Dávid | 2006 | Sopka Seňa |
Dievčatá 2003-2004 600m
poradie | štart.č. | priezvisko a meno | rok narodenia | klub-mesto |
1. | 54 | Ivančová Tamara | 2003 | ŠK Banské |
2. | 79 | Gedeonová Ema | 2003 | Medzev |
Chlapci 2003-2004 600m
poradie | štart.č. | priezvisko a meno | rok narodenia | klub-mesto |
1. | 69 | Sopko Wiliam | 2004 | Slávia TU Košice |
2. | 38 | Goleňa Dušan | 2004 | Medzev |
3. | 72 | Ovčarik Dávid | 2004 | Sopka Seňa |
Dievčatá 2002-2001 1200m
poradie | štart.č. | priezvisko a meno | rok narodenia | klub-mesto |
Chlapci 2002-2001 1200m
poradie | štart.č. | priezvisko a meno | rok narodenia | klub-mesto |
1. | 70 | Kurák Michal | 2001 | ATU Košice |
2. | 47 | Fridmanský Denis | 2001 | Medzev |
3. | 87 | Sovius Marko | 2002 | Medzev |
4. | 23 | Ovčarik Adam | 2002 | Sopka Seňa |
Dievčatá 1999-2000 1200m
poradie | štart.č. | priezvisko a meno | rok narodenia | klub-mesto |
Chlapci 1999-2000 1200m
poradie | štart.č. | priezvisko a meno | rok narodenia | klub-mesto |
1. | 2 | Hospodár Peter | 1999 | Medzev |